料金表
基本利用料金(一般)
項 目 | 料 金(税抜) | 詳 細 | ||
---|---|---|---|---|
終日利用 | 平日 | 通常料金 | 170,000円/1日 | 8:00〜19:00・9:00〜20:00・10:00〜21:00/11時間料金 |
半額キャンペーン | 85,000円/1日 | |||
土日祝 | 通常料金 | 200,000円/1日 | 8:00〜19:00・9:00〜20:00・10:00〜21:00/11時間料金 | |
半額キャンペーン | 100,000円/1日 | |||
延長料金 | 15,000円/1時間 | 11時間を超える場合 | ||
音響機材・技術費 | 55,000円/1日/1名 | 機材の使用と準備・操作・立会する専門技術者/11時間拘束 | ||
音響技術延長料金 | 5,000円/1時間/1名 | 11時間を超える作業に関して | ||
照明機材・技術費 | 55,000円/1日/1名 | 機材の使用と準備・操作・立会する専門技術者/11時間拘束 | ||
照明技術延長料金 | 5,000円/1時間/1名 | 11時間を超える作業に関して | ||
段床使用料金 | 30,000円/1日 | ロールバック使用時の設営・収納に対して | ||
持込機材電気料金 | 500円/1kw/1日 |
※原則ゴミは持ち帰りとなりますが、ホール側で処理する場合、1袋(45L)で500円(税抜)が発生いたします。
処理できるゴミは生ゴミ以外の一般ごみのみになります。粗大ごみ、施工時に発生したゴミ等は処理できません。
基本利用料金(文化事業利用)※非営利かつ芸術文化振興に寄与し、集客が見込まれる事業 ●審査有
項 目 | 料 金(税抜) | 詳 細 | ||
---|---|---|---|---|
終日利用 | 平日 | 通常料金 | 80,000円/1日 | 10:00〜18:00・11:00〜19:00・12:00〜20:00/8時間料金 |
半額キャンペーン | 40,000円/1日 | |||
土日祝 | 通常料金 | 100,000円/1日 | 10:00〜18:00・11:00〜19:00・12:00〜20:00/8時間料金 | |
半額キャンペーン | 50,000円/1日 | |||
延長料金 | 10,000円/1時間 | 8時間を超える場合 | ||
音響機材・技術費 | 35,000円/1日/1名 | 機材の使用と準備・操作・立会する専門技術者/8時間拘束 | ||
音響技術延長料金 | 2,500円/1時間/1名 | 8時間を超える作業に関して | ||
照明機材・技術費 | 35,000円/1日/1名 | 機材の使用と準備・操作・立会する専門技術者/8時間拘束 | ||
照明技術延長料金 | 2,500円/1時間/1名 | 8時間を超える作業に関して | ||
段床使用料金 | 30,000円/1日 | ロールバック使用時の設営・収納に対して | ||
持込機材電気料金 | 500円/1kw/1日 |
※原則ゴミは持ち帰りとなりますが、ホール側で処理する場合、1袋(45L)で500円(税抜)が発生いたします。
処理できるゴミは生ゴミ以外の一般ごみのみになります。粗大ごみ、施工時に発生したゴミ等は処理できません。