料金表
基本利用料金(一般)
区 分 | 利用時間 | 料 金(税抜) | ||
---|---|---|---|---|
平 日 | 終 日 | 8:00〜21:00 | 13時間 | 170,000円 |
午 前 | 8:00〜12:00 | 4時間 | 62,000円 | |
午 後 | 12:30〜16:30 | 4時間 | 62,000円 | |
夜 間 | 17:00〜21:00 | 4時間 | 62,000円 | |
午前・午後 | 8:00〜16:30 | 8.5時間 | 131,000円 | |
午後・夜間 | 12:30〜21:00 | 8.5時間 | 131,000円 | |
土 日 祝 | 終 日 | 8:00〜21:00 | 13時間 | 200,000円 |
午 前 | 8:00〜12:00 | 4時間 | 72,800円 | |
午 後 | 12:30〜16:30 | 4時間 | 72,800円 | |
夜 間 | 17:00〜21:00 | 4時間 | 72,800円 | |
午前・午後 | 8:00〜16:30 | 8.5時間 | 154,600円 | |
午後・夜間 | 12:30〜21:00 | 8.5時間 | 154,600円 |
項 目 | 料 金(税抜) | 詳 細 |
---|---|---|
延長料金 | 15,000円/1時間 | 利用時間を超える場合 |
音響機材・技術費 | 13時間:65,000円/1日/1名 4時間:35,000円/1日/1名 8.5時間:50,000円/1日/1名 |
機材の使用と準備・ 操作・立会する 専門技術者 |
音響技術延長料金 | 5,000円/1時間/1名 | 利用時間を超える 作業に関して |
照明機材・技術費 | 13時間:65,000円/1日/1名 4時間:35,000円/1日/1名 8.5時間:50,000円/1日/1名 |
機材の使用と準備・ 操作・立会する 専門技術者 |
照明技術延長料金 | 5,000円/1時間/1名 | 利用時間を超える 作業に関して |
段床使用料金 | 30,000円/1日 | ロールバック使用時の 設営・収納に対して |
持込機材電気料金 | 500円/1kw/1日 |
※原則ゴミは持ち帰りとなりますが、ホール側で処理する場合、1袋(45L)で500円(税抜)が発生いたします。
処理できるゴミは生ゴミ以外の一般ごみのみになります。粗大ごみ、施工時に発生したゴミ等は処理できません。
基本利用料金(文化事業利用)※非営利かつ芸術文化振興に寄与し、集客が見込まれる事業 ●審査有
区 分 | 利用時間 | 料 金(税抜) | ||
---|---|---|---|---|
平 日 | 終 日 | 8:00〜21:00 | 13時間 | 100,000円 |
午 前 | 8:00〜12:00 | 4時間 | 40,000円 | |
午 後 | 12:30〜16:30 | 4時間 | 40,000円 | |
夜 間 | 17:00〜21:00 | 4時間 | 40,000円 | |
午前・午後 | 8:00〜16:30 | 8.5時間 | 75,000円 | |
午後・夜間 | 12:30〜21:00 | 8.5時間 | 75,000円 | |
土 日 祝 | 終 日 | 8:00〜21:00 | 13時間 | 120,000円 |
午 前 | 8:00〜12:00 | 4時間 | 48,000円 | |
午 後 | 12:30〜16:30 | 4時間 | 48,000円 | |
夜 間 | 17:00〜21:00 | 4時間 | 48,000円 | |
午前・午後 | 8:00〜16:30 | 8.5時間 | 90,000円 | |
午後・夜間 | 12:30〜21:00 | 8.5時間 | 90,000円 |
項 目 | 料 金(税抜) | 詳 細 |
---|---|---|
延長料金 | 10,000円/1時間 | 利用時間を超える場合 |
音響機材・技術費 | 13時間:48,000円/1日/1名 4時間:27,000円/1日/1名 8.5時間:36,000円/1日/1名 |
機材の使用と準備・ 操作・立会する 専門技術者 |
音響技術延長料金 | 2,500円/1時間/1名 | 利用時間を超える 作業に関して |
照明機材・技術費 | 13時間:48,000円/1日/1名 4時間:27,000円/1日/1名 8.5時間:36,000円/1日/1名 |
機材の使用と準備・ 操作・立会する 専門技術者 |
照明技術延長料金 | 2,500円/1時間/1名 | 利用時間を超える 作業に関して |
段床使用料金 | 30,000円/1日 | ロールバック使用時の 設営・収納に対して |
持込機材電気料金 | 500円/1kw/1日 |
※原則ゴミは持ち帰りとなりますが、ホール側で処理する場合、1袋(45L)で500円(税抜)が発生いたします。
処理できるゴミは生ゴミ以外の一般ごみのみになります。粗大ごみ、施工時に発生したゴミ等は処理できません。